Miejsce rejestracji: województwo wielkopolskie Konin.

Data i miejsce zdarzenia: 2025-12-12, Brzoza.
Opis dodany przez usera: Zajechał drogę w sposób mogący spowodować kolizję

| Marka | TRAILOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | TX34CW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweryfikuj ten raport. Wybierz rodzaj Raportu o pojeździe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok Produkcji | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | VFN**********0384 Cały VIN i dane w raporcie premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMC | 34000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historia zdarzeń | Historia przebiegu - dostępna w pełnym raporcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kalkulator OC i AC online, wylicz polisę dla Twojego pojazdu!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pierwszej rejestracji | Sprawdź datę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||